[WFR2025_TEMPLATE]

'A4縦ページの追加
AddPage, 21000, 29700,"portrait",1000,1000

'スタイルの登録
AddStyle,"STYLE_COMPANY", "FontColor=#F80;TextType=Ratio1;TextMargin=0,0,0,0"
AddStyle,"STYLE_CAPTION", "ArrangeH=Center;ArrangeV=Center;FontSize=600;FontColor=#FFF;FontBold=TRUE;FillType=solid;FillColor1=#F80;LineType=solid;LineColor=#FFF"
AddStyle,"STYLE_DETAILS_TEXT", "ArrangeV=Center;FontSize=600;FontColor=#000;FillType=none;LineType=none"
AddStyle,"STYLE_DETAILS_NUMBER", "ArrangeH=Right;ArrangeV=Center;TextFormat='%,#';FontSize=600;FontColor=#000;FillType=none;LineType=none"
AddStyle,"STYLE_DETAILS_KINGAKU", "ArrangeH=Right;ArrangeV=Center;TextFormat='%,#円';FontSize=600;FontColor=#000;FillType=none;LineType=none"
AddStyle,"STYLE_FOOTER_TEXT", "ArrangeH=Equalize1;ArrangeV=Center;FontSize=600;FontColor=#F80;FillType=none;LineType=none"
AddStyle,"STYLE_LINE", "LineType=solid;LineColor=#F80"

'###################
'### 固定部分


'ヘッダの背景(発行元企業や印影)
AddItem, "T", 0, 0, -10000, -2000, "", "FontSize=1200;FontColor=#F80;FontBold=TRUE", "請求書"

AddItem, "I", 13000, 1500, -6000, -3000, "", "ArrangeH=Right", "印.jpg"
AddItem, "T", 13000, 2000, -6000, -600, "STYLE_COMPANY", "FontSize=600", "〒123-4567 東京都○×区あういえお 1-2-3"
AddItem, "T", -1, -2, -6000, -800, "STYLE_COMPANY", "FontSize=800", "かきくけこ商事株式会社"
AddItem, "T", -1, -2, -6000, -600, "STYLE_COMPANY", "FontSize=600", "tel.03-xxxx-yyy1 fax.03-xxxx-yyy2"

'見出し(明細のタイトル等)
AddItem, "T", 0, 6000, -10000, -1000, "", "FontColor=#F80;ArrangeV=bottom", "以下の通りご請求申し上げます。"
AddItem, "T", 0, 7000, -10000, -1000, "STYLE_CAPTION", "", "内容"
AddItem, "T", -2, -1, -3000, -1000, "STYLE_CAPTION", "", "単価"
AddItem, "T", -2, -1, -3000, -1000, "STYLE_CAPTION", "", "数量"
AddItem, "T", -2, -1, -3000, -1000, "STYLE_CAPTION", "", "合計"

'明細の背景(罫線等)
AddItem, "F", 0, 9000, 19000, 10000, "", "FillType=solid;FillColor1=#FC8;LineColor=#FFF;RepeatType=Bottom;RepeatCount=8;RepeatOffset=2000", ""
AddItem, "L", 10000, 8000, -3, -16000, "STYLE_LINE"
AddItem, "L", 13000, -1, -3, -16000, "STYLE_LINE"
AddItem, "L", 16000, -1, -3, -16000, "STYLE_LINE"

'フッタの背景(合計欄)
AddItem, "T", 13000, 24000, -3000, -1000, "STYLE_FOOTER_TEXT", "", "合計"
AddItem, "L", -1, -2, -6000, -3, "STYLE_LINE"

AddItem, "T", -1, -2, -3000, -1000, "STYLE_FOOTER_TEXT", "", "消費税"
AddItem, "L", -1, -2, -6000, -3, "STYLE_LINE"

AddItem, "T", -1, -2, -3000, -1000, "STYLE_FOOTER_TEXT", "FontBold=true", "税込合計"
AddItem, "L", -1, -2, -6000, -3, "STYLE_LINE", "LineWidth=50"

'###################
'### 可変部分はプログラムから出力