リファレンス(プロパティ/メソッド) |
前へ 戻る | 次へ |
引数 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dataName | データ名、またはデータ番号。 データ名は、編集画面の[データウインドウ]のタブに表示されている名称。 データ番号は[データウインドウ]タブの順に'#'で始まる番号で指定。 | ||||||||
fileName | テキストファイル名 | ||||||||
separator | 区切り文字(1文字) 編集時の設定をそのまま使う場合は省略します。省略するには空の文字("")を設定します。 | ||||||||
quotation | 引用符(1文字) 編集時の設定をそのまま使う場合は省略します。省略するには空の文字("")を設定します。 | ||||||||
fieldDefine |
1行目をフィールド名として扱うか否かを指定します。
|
前へ 戻る | 次へ |