コントロール | 内容 |
内容(T) |
作成するマクロの内容を選択します。
値 | マクロ | 説明 |
文字列 | DS | データ値(文字列) |
数値 | DN | データ値(数値) |
文字数 | DL | データの文字数 |
文字列一致数 | DH | データ中の一致文字列数 |
レコードの個数 | TC | レコードの件数 |
レコードの合計 | TS | 単一フィールドの合計値 |
レコードの最大 | TM | 単一フィールドの最大値 |
レコードの最小 | TN | 単一フィールドの最小値 |
レコードの平均 | TS,TC | 単一フィールドの平均値 |
レコードの累計 | TSA | 単一フィールドの累計 |
拡張-レコードの合計 | TSE | 複数フィールドの合計値 |
拡張-レコードの最大 | TME | 複数フィールドの最大値 |
拡張-レコードの最小 | TNE | 複数フィールドの最小値 |
拡張-レコードの平均 | TSE,TC | 複数フィールドの平均値 |
拡張-レコードの累計 | TSAE | 複数フィールドの累計 |
|
親レポートのデータ(P) | チェックすると、レポートオブジェクトにリンクしているデータを使ってマクロを作成できます。 |
フィールド(F) | フィールド名を選択します。 |
フィールド式(I) | フィールド式を選択します。
ボタンで[フィールド式一覧]ダイアログが表示されます。 |
グループ(G) | 集計を行う範囲となるグループを指定します。
ボタンで[グループ一覧]ダイアログが表示されます。 |
条件(D) | 集計を行う条件を指定します。
ボタンで[集計条件一覧]ダイアログが表示されます。 |
その他(E) | |
式(C) | 式を作成/編集します。 |
マクロの挿入 | 設定内容からマクロを作成し[式]に挿入します。 |
+ - * / % ( ) | 演算子を[式]に挿入します。 |